COMPARANDO AS PROPOSTAS DO GOVERNO COM A SITUAÇÃO ATUAL, A PROPOSTA APRESENTADA EM 06/06/2011 E O PISO DO MEC NA TABELA
Professor com formação de Magistério que atua nos Anos Iniciais - 1 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 | 1.187,97 |
Reg. de Classe 40% | 243,78 | 296,75 (25%) | 475,18 |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 |
Remuneração Total | 1.053,24 | 1.483,75 (40,8%) | 1.863,15 |
Professor com formação de Magistério que atua nos Anos Finais do EF e EM - 1 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 | 1.187,97 |
Reg. de Classe 25% | 152,37 | 201,80 (17%) | 296,99 |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 |
Remuneração Total | 1.093,83 | 1.388,80 (26,9%) | 1.684,96 |
Professor com formação de nível Superior que atua nos Anos Iniciais: 7 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 993,20 | 1.380,00 | 1.935,99 |
Reg. de Classe 40% | 397,28 | 345,00 (25%) | 774,40 |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 |
Remuneração Total | 1.590,48 | 1.725,00 (8,5%) | 2.910,39 |
Professor com formação de nível Superior que atua nos Anos Finais do EF e EM - 7 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | ||
Vencimento inicial | 993,20 | 1.380,00 | 1.935,99 | |
Reg. de Classe 25% | 248,30 | 234,60 (17%) | 484,00 | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 1.441,50 | 1.614,60 (12%) | 2.619,99 | |
Professor com Pós Graduação que atua nos Anos Finais do EF e EM - 10A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 1.267,81 | 1.723,43 | 2.471,45 |
Reg. de Classe 25% | 316,95 | 292,98 (17%) | 617,86 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 1.784,89 | 2.016,41 (13%) | 3.289,31 |
Professor com Mestrado que atua nos Anos Finais do EF e EM - 11 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 1.375,31 | 1.855,95 | 2.681,03 |
Reg. de Classe 25% | 343,83 | 315,51 (17%) | 670,26 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 1.919,14 | 2.171,46 ( 13,1) | 3.551,29 |
Professor com Doutorado que atua nos Anos Finais do EF e EM – 12 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | ||
Vencimento inicial | 1.491,92 | 1.998,65 | 2.908,39 | |
Reg. de Classe 25% | 372,98 | 339,77 (17%) | 727,10 | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 2.064,90 | 2.338,42(13,2) | 3.835,49 |
espero que a categoia entenda que é um disparate aceitar isso!!
ResponderExcluirLembremos que eles estão na ilegalidade em duas situações: desvio do FUNDEB e ainda não implantaram o Piso na tabela!!!
Espero que a greve continue!!!
Se não houver mais desvio (roubo) dá para pagar os professores e ainda sobrará muito donheiro!!!!!
ResponderExcluirNo dia 05 de junho de 2011, chegou me dar uma tontura quando estava lendo o Diário Catarinense e em letra vermelha, bem destacada dizia:
ResponderExcluir- 1982 o ano da invalidez na assembleia, e continua... 87 aposentados, 75 por invalidez, 54 por doenças do coração, 48 com menos de 40 anos, Um após sete dias de trabalho, uma mulher aposentada aos 24anos...
Logo abaixo dessa pouca vergonha dizia... SALARIO DOS PROFESSORES. Qual o fôlego do caixa do governo? Pois bem... Qual é o fôlego do povo para sustentar esses cidadãos aposentados fora outros que estão em destaques... (professores exigindo o cumprimento da lei do piso são vadios, deputados, cidadãos).
O desvio da educação, (veja na internet, não foi eu que inventei) em SC nos últimos anos chega a 1.670.000.000,00, claro que não se pode cumprir a lei do piso, evidentemente que não haverá dinheiro para pagar os professores... O impacto de 22 milhões para cumprir a lei do piso, os cofres do governo não suportariam (palavras do secretário da educação).
Tem muita gente achando que os professores não querem trabalhar, mas não foram os professores que criaram a lei do piso, foi o Lula, aprovado pelo então senador Raimundo Colombo, que talvez tenha votado sem ler porque diz não conhecer o teor da lei...
Tem gente chamando os professores em greve de vadios, não sabem os imbecis como diria Bertolt Brecht (uma alusão ao poema “Analfabeto Político”), que somos todos nós que pagamos os salários dos aposentados, inclusive dos inválidos da assembleia, inclusive estes inteligentes e muitos trabalhadores...
Não quero defender nenhum partido político, essa pouca vergonha interessa a todos os brasileiros que lutam por um Brasil mais íntegro, se você ainda tem a capacidade de se indignar com tamanha atrocidade parabéns... Professor Jonas de Jesus Rosa.