COMPARANDO AS PROPOSTAS DO GOVERNO COM A SITUAÇÃO ATUAL, A PROPOSTA APRESENTADA EM 06/06/2011 E O PISO DO MEC NA TABELA
Professor com formação de Magistério que atua nos Anos Iniciais - 1 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 | 1.187,97 |
Reg. de Classe 40% | 243,78 | 296,75 (25%) | 475,18 |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 |
Remuneração Total | 1.053,24 | 1.483,75 (40,8%) | 1.863,15 |
Professor com formação de Magistério que atua nos Anos Finais do EF e EM - 1 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 609,46 | 1.187,00 | 1.187,97 |
Reg. de Classe 25% | 152,37 | 201,80 (17%) | 296,99 |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 |
Remuneração Total | 1.093,83 | 1.388,80 (26,9%) | 1.684,96 |
Professor com formação de nível Superior que atua nos Anos Iniciais: 7 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 993,20 | 1.380,00 | 1.935,99 |
Reg. de Classe 40% | 397,28 | 345,00 (25%) | 774,40 |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 |
Remuneração Total | 1.590,48 | 1.725,00 (8,5%) | 2.910,39 |
Professor com formação de nível Superior que atua nos Anos Finais do EF e EM - 7 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | ||
Vencimento inicial | 993,20 | 1.380,00 | 1.935,99 | |
Reg. de Classe 25% | 248,30 | 234,60 (17%) | 484,00 | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 1.441,50 | 1.614,60 (12%) | 2.619,99 | |
Professor com Pós Graduação que atua nos Anos Finais do EF e EM - 10A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 1.267,81 | 1.723,43 | 2.471,45 |
Reg. de Classe 25% | 316,95 | 292,98 (17%) | 617,86 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 1.784,89 | 2.016,41 (13%) | 3.289,31 |
Professor com Mestrado que atua nos Anos Finais do EF e EM - 11 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | |
Vencimento inicial | 1.375,31 | 1.855,95 | 2.681,03 |
Reg. de Classe 25% | 343,83 | 315,51 (17%) | 670,26 |
Premio Educar | 200,00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 1.919,14 | 2.171,46 ( 13,1) | 3.551,29 |
Professor com Doutorado que atua nos Anos Finais do EF e EM – 12 A
Situação Atual | Situação Nova 06-06 | Situação com Piso do MEC | ||
Vencimento inicial | 1.491,92 | 1.998,65 | 2.908,39 | |
Reg. de Classe 25% | 372,98 | 339,77 (17%) | 727,10 | |
Premio Educar | 200,00 | 00 | 200,00 | |
Remuneração Total | 2.064,90 | 2.338,42(13,2) | 3.835,49 |